Opona
Tradice divadla v Roprachticích sah až do 18.století, hrálo se na různých místech Roprachtic, avšak první stálé divadlo se datuje k roku 1923, kdy hostinský Tichánek dostavěl nový taneční sál a vyšel vstříc ochotníkům, kteří v tomto roce založili spolek pod názvem Divadelní odbor sdružených spolků v Roprachticích. K tanečnímu sálu totiž nechal vystavět stálé jeviště a zadal u jilemnické firmy Lev zhotovení divadelní opony. Na uhrazení nákladů byla uspořádána sbírka formou veřejné výpůjčky.
První představení se konalo 28.října 1923, kdy naše republika slavila 5.výročí samostatnosti.
Zde dovolte citát z místní kroniky, vážící se k tomuto, pro obec obzvláště význámnému dni:
„… a navečer pak téhož dne sál naplněn do posledního místečka i galerie obsazena, všude slavnostní nálada. A když pak ponejprv se zvedla opona, na které jest od mistra Jana Lva namalován Jelení příkop, velebné Hradčany a chrám sv.Víta ze severní strany, baldachýn a dole znak země české, tu jistě každý ten návštěvník byl pln dychtivosti po věcech příštích.“
Během následujících let se zde hráli i operety a mnoho dalších vystoupení. Několikaleté přestávky pak způsobila druhá světová válka či totalitní zákazy autorů na indexu.
Toliko z historie divadla vezdejšího, kterou od počátku provázelo nesčetné vytažení a stažení opony již zmíněné.
Rozpočet na restaurátorské práce byl odbornou firmou vyčíslen na 250 000 Kč.
Jelikož se musel nechat vyrobit i nový rumpál, navíjecí mechanismus opony, tak se rozpočet rozrostl o dalších cca 100 000 Kč.
Vybráno bylo od 29.12.2007 ke 26.9.2008
k úspěšnému zrestaurování opony a jejího rumpálu 350 753 Kč:
Přispěli:
| TJ Sokol Roprachtice | 4 080 Kč |
| Divadelní spolek Větry | 2 000 Kč |
| Jiří Mazánek | 1 000 Kč |
| pí.Petrová | 500 Kč |
| Jiřina Kejnovská | 1 000 Kč |
| p.Novoměstký | 70 Kč |
| Robert Kop | 200 Kč |
| p.Hartig | 200 Kč |
| SDH Roprachtice | 620 Kč |
| 25.1.08 schránka na příspěvky | 405 Kč |
| 26.1.08 schránka na příspěvky | 465 Kč |
| ČČK Roprachtice | 375 Kč |
| Petr Mazánek | 500 Kč |
| Jan Pacholík | 2 600 Kč |
| pí.Miksánková | 50 Kč |
| Lada Lukešová a Milena Nosková | 412 Kč |
| pí.Bochová | 200 Kč |
| Aleš Kučera a Zdena Nosková | 1 882 Kč |
| 16.2.08 schránka na příspěvky | 144 Kč |
| TJ Sokol Roprachtice z maškarního bálu | 970 Kč |
| Zdena Pacholíková | 4 500 Kč |
| Josef Nosek st. | 1 050 Kč |
| Stanislav Kučera | 100 Kč |
| Miloslav Kos | 100 Kč |
| Věroslav Kos | 100 Kč |
| Obecní úřad Roprachtice | 40 000 Kč |
| Eliška Jandová | 100 Kč |
| Josef Malík | 100 Kč |
| Věra a Josef Noskovi | 500 Kč |
| Cejnarovi | 3 000 Kč |
| p.Sunega | 100 Kč |
| Roubalovi | 100 Kč |
| Lada Lukešová | 50 Kč |
| Bubeníkovi | 100 Kč |
| Věra Pacholíková | 200 Kč |
| Marie Nováková | 400 Kč |
| 9.3.08 schránka na příspěvky | 385 Kč |
| Vladimír Jadrný | 300 Kč |
| TJ Sokol Roprachtice (vstup z divadla) | 2 000 Kč |
| Honza Füši | 500 Kč |
| Čenda z Prahy | 100 Kč |
| Marie Matoušková | 100 Kč |
| Ing.Ivo Kejnovský | 5 000 Kč |
| pí.Bažantová | 300 Kč |
| Tulachovi | 1 000 Kč |
| Alfred Adametz | 1 500 Kč |
| Jan Nosek | 1 500 Kč |
| Jan Kejnovský | 3 000 Kč |
| Myslivecké sdružení Roprachtice | 1 000 Kč |
| manželé Petřinovi | 500 Kč |
| Jindra Janáčová | 3 000 Kč |
| Jiří Hradecký | 2 500 Kč |
| Ivo Schotta | 10 000 Kč |
| Krajský úřad Liberec | 250 000 Kč |
| Šebkovi | 200 Kč |
Všem, kdož přispěli, převelice děkujeme.